型號(hào) | DHB 18 STi | DHB 21 STi | DHB 24 STi | DHB 27 STi |
編號(hào) | 227608 | 227609 | 227610 | 227611 |
能效等級(jí) | A | A | A | A |
額定輸出功率 kW | 18 | 21 | 24 | 26 |
額定電流 A | 26 | 31 | 35 | 39 |
保險(xiǎn)絲 A | 25 | 32 | 35 | 40 |
電源 -/V/Hz | 3/PE/400/50/60 | 3/PE/400/50/60 | 3/PE/400/50/60 | 3/PE/400/50/60 |
生活熱水出水量 (溫升25 ℃) l/min | 9.2 | 10.7 | 12.3 | 13.8 |
高/寬/厚 mm | 470/225/110 | 470/225/110 | 470/225/110 | 470/225/110 |
IP 等級(jí) | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
■ 2i智能控制系統(tǒng),中央多路供水,電腦恒溫
■ 三擋溫度調(diào)節(jié),根據(jù)進(jìn)/出水溫度和水流量自動(dòng)調(diào)節(jié)輸出功率,省水省電
■ 獨(dú)有德國(guó)“裸線”發(fā)熱系統(tǒng),發(fā)熱效率高,適合不同水質(zhì),特別是硬水水質(zhì)
■ 內(nèi)置流量檢測(cè)系統(tǒng)可檢測(cè)自來(lái)水中是否含有氣泡,防止發(fā)熱系統(tǒng)干燒
■ 多重安全保護(hù):防漏電、防超溫、防超壓、防干燒、安全接地保護(hù),IP25防護(hù)等級(jí)
■ 電線、水管可明裝或隱藏式安裝